1502 KSS Y型易进式绝缘端子
|
||||||||
|
型 号 Item No. |
螺丝孔 D |
螺丝孔 D |
电线规挌 |
包 装 Packing |
||||
| AWG | mm2 | |||||||
| EYF1.25-3S | 3.7 | 5.7 | 22-18 | 0.5-1.0 | 100 pcs / 包 | |||
| EYF1.25-3 | 3.7 | 6.2 | ||||||
| EYF1.25-4S | 4.3 | 6.4 | ||||||
| EYF1.25-4 | 4.3 | 7.2 | ||||||
| EYF1.25-5 | 5.3 | 8.0 | ||||||
| EYF1.25-6 | 6.4 | 10.7 | ||||||
| EYF2-3S | 3.7 | 5.7 | 16-14 | 1.5-2.5 | ||||
| EYF2-3 | 3.7 | 6.2 | ||||||
| EYF2-4S | 4.3 | 6.4 | ||||||
| EYF2-4 | 4.3 | 7.2 | ||||||
| EYF2-5 | 5.3 | 8.0 | ||||||
| EYF2-6 | 6.4 | 10.7 | ||||||
| EYF5.5-3S | 3.7 | 7.2 | 12-10 | 4.0-6.0 | ||||
| EYF5.5-3 | 3.7 | 8.2 | ||||||
| EYF5.5-4S | 4.3 | 7.2 | ||||||
| EYF5.5-4 | 4.3 | 8.2 | ||||||
| EYF5.5-5 | 5.3 | 9.0 | ||||||
| EYF5.5-6 | 6.4 | 10.8 | ||||||
