正品德国博世电冲剪GNA3.5电剪1.6-3.5合金钢板4.0铝板无变形切割| 技术数据 | |
| 可以加工的材质 | 钢材 (400 N/mm2),切割厚度为3.5毫米 |
| 切割刃,形状 | |
| 切割刃,直径 | |
| 切割轨宽度 | 6 mm |
| 内剪切的预钻孔 | 41 mm |
| 最小的半径 | 70 mm |
| 负载冲数 | 670 spm |
| 空载冲数 | 1000 spm |
| 空载转速 | |
| 重量 (不带电缆) | 3,5 kg |
| 长度 | 292 mm |
| 宽度 | |
| 高度 | 117 mm |
| 对钢材 (400 N/mm2) 的最大切割能力 | 3,5 mm |
| 对钢材 (600 N/mm2) 的最大切割能力 | 2,4 mm |
| 对钢材 (800 N/mm2) 的最大切割能力 | 1,6 mm |
| 对铝材 (250 N/mm2) 的最大切割能力 | 4,0 mm |
|
